18k白金钻石手链价格是许多珠宝爱好者非常关注的,白金钻石手链在市场上最新款式也是有很多,每家珠宝公司都会在这方面进行投资,下面小编就带大家去看看吧!
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 254.00 | -3.97↓ | -1.54 | 264.59 | 264.60 | 258.00 | 257.97 | 258.22 | 253.36 | |||
黄金T+5 | 150.6 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.6 | -- | -- | |||
白银T+D | 3613.00 | -10.00↓ | -0.28 | 4315.00 | 4316.00 | 3660.00 | 3623 | 3669 | 3577 | |||
黄金9999 | 254.10 | -4.16↓ | -1.61 | 255.00 | 255.40 | 259.49 | 258.26 | 259.49 | 253.4 | |||
黄金9995 | 254.00 | -4.10↓ | -1.59 | 253.96 | 254.00 | 254.60 | 258.1 | 254.6 | 253.9 | |||
白银9999 | 3640.00 | -4.00↓ | -0.11 | -- | 3640.00 | 3640.00 | 3644 | 3640 | 3640 | |||
铂金9995 | 262.00 | 0.07↑ | 0.03 | 258.00 | 262.25 | 262.00 | 261.93 | 262 | 262 | |||
白银999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4092 | -- | -- | |||
黄金50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255 | -- | -- | |||
黄金100 | 254.90 | -3.21↓ | -1.24 | 254.10 | 256.00 | 257.17 | 258.11 | 257.8 | 253.88 |
标准版 触屏版 电脑版
Copyright © 2004-2023 佐卡伊版权所有
粤ICP备11102294号
地址:深圳市罗湖区莲塘国威路第一工业区111栋3、4楼
电话:0755-61867750