下面给大家介绍一下2017年6月14日周大福今日金价多少钱一克、周大福今日黄金价格、周大福铂金价格、周大福足金价格、周大福黄金回收价格等等相关信息,大家可以参考一下!
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2014-10-07 | 周大福 | 黄金价格 | 296.00 | -- | 跌 |
2014-10-06 | 周大福 | 黄金价格 | 297.00 | -- | -- |
2014-10-04 | 周大福 | 黄金价格 | 297.00 | -- | 跌 |
2014-10-03 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-10-02 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-30 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-29 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-28 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-26 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-25 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-24 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-23 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-22 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-20 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-19 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | -- |
2014-09-18 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- | 跌 |
2014-09-17 | 周大福 | 黄金价格 | 302.00 | -- | -- |
2014-09-16 | 周大福 | 黄金价格 | 302.00 | -- | 涨 |
2014-09-15 | 周大福 | 黄金价格 | 301.00 | -- |
-- |
金价走势
周大福今日金价相较于前几天还是在下滑过程中,这对于想买黄金饰品的朋友来说或许是不错的机会,但是对于投资者来说确是噩耗,那么现在是否合适把黄金作为一种投资产品呢?请继续关注本站更新的资讯。
拓展阅读
标准版 触屏版 电脑版
Copyright © 2004-2023 佐卡伊版权所有
粤ICP备11102294号
地址:深圳市罗湖区莲塘国威路第一工业区111栋3、4楼
电话:0755-61867750